Menu

Homepage
CV
Presentations
Publications
Thesis
Contents
Abstract
Index
Bibliography
> Thumbnails
Lectures
Evaluation
Computing

German version


Links

KOMET 337
    Román Orús
    Matteo Rizzi
    Daniel Rost
Department of Physics
Mainz University
 
Research unit SFB/TR49
Research unit FOR 1346


nils-uni@bluemer.name

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01

 

Prof. Dr. Nils Blümer

  Logo Uni Mainz (since 2010)


Attention: these pages are mostly outdated! For current information on Nils Blümer, see web pages at the KU.

Mott-Hubbard Metal-Insulator Transition and Optical Conductivity in High Dimensions

by Nils Blümer (Shaker Verlag, ISBN 3-8322-2320-7)

Thumbnails

page 001 page 002 page 003 page 004
page 005 page 006 page 007 page 008
page 009 page 010 page 011 page 012
page 013 page 014 page 015 page 016
page 017 page 018 page 019 page 020
page 021 page 022 page 023 page 024
page 025 page 026 page 027 page 028
page 029 page 030 page 031 page 032
page 033 page 034 page 035 page 036
page 037 page 038 page 039 page 040
page 041 page 042 page 043 page 044
page 045 page 046 page 047 page 048
page 049 page 050 page 051 page 052
page 053 page 054 page 055 page 056
page 057 page 058 page 059 page 060
page 061 page 062 page 063 page 064
page 065 page 066 page 067 page 068
page 069 page 070 page 071 page 072
page 073 page 074 page 075 page 076
page 077 page 078 page 079 page 080
page 081 page 082 page 083 page 084
page 085 page 086 page 087 page 088
page 089 page 090 page 091 page 092
page 093 page 094 page 095 page 096
page 097 page 098 page 099 page 100
page 101 page 102 page 103 page 104
page 105 page 106 page 107 page 108
page 109 page 110 page 111 page 112
page 113 page 114 page 115 page 116
page 117 page 118 page 119 page 120
page 121 page 122 page 123 page 124
page 125 page 126 page 127 page 128
page 129 page 130 page 131 page 132
page 133 page 134 page 135 page 136
page 137 page 138 page 139 page 140
page 141 page 142 page 143 page 144
page 145 page 146 page 147 page 148
page 149 page 150 page 151 page 152
page 153 page 154 page 155 page 156
page 157 page 158 page 159 page 160
page 161 page 162 page 163 page 164
page 165 page 166 page 167 page 168
page 169 page 170 page 171 page 172
page 173 page 174 page 175 page 176
page 177 page 178 page 179 page 180
page 181 page 182 page 183 page 184
page 185 page 186 page 187 page 188
page 189 page 190 page 191 page 192
page 193 page 194 page 195 page 196
page 197 page 198 page 199 page 200
page 201 page 202 page 203 page 204
page 205 page 206 page 207 page 208
page 209 page 210 page 211 page 212
page 213 page 214 page 215 page 216
page 217 page 218 page 219 page 220
page 221 page 222 page 223 page 224
page 225 page 226 page 227 page 228
page 229 page 230 page 231 page 232
page 233 page 234 page 235 page 236
page 237 page 238 page 239 page 240
page 241 page 242 page 243 page 244
page 245 page 246 page 247 page 248
page 249 page 250 page 251 page 252
page 253 page 254 page 255 page 256
page 257 page 258 page 259 page 260
page 261 page 262 page 263 page 264
page 265 page 266 page 267 page 268
page 269 page 270 page 271 page 272
page 273 page 274 page 275 page 276
page 277 page 278 page 279 page 280
page 281 page 282 page 283 page 284
page 285 page 286 page 287 page 288
page 289 page 290 page 291 page 292
page 293 page 294 page 295 page 296
page 297 page 298 page 299 page 300
page 301 page 302 page 303 page 304
page 305 page 306 page 307 page 308
page 309 page 310 page 311 page 312
page 313 page 314 page 315 page 316
page 317 page 318 page 319 page 320
page 321 page 322 page 323 page 324
page 325 page 326 page 327 page 328
page 329 page 330 page 331 page 332
page 333 page 334 page 335 page 336
page 337 page 338 page 339 page 340
page 341 page 342 page 343 page 344
page 345 page 346

Print version: http://dmft.org/Bluemer/Thesis/thesis_thumbs.en.shtml?print

Last changed: 12-Sep-13