Computergestützte Physik + Theorie der Kondensierten MaterieComputational Physics + Condensed Matter Theory
|
Photo: © 2011 Eric Lichtenscheidt
|
Mitglied der Arbeitsgruppe KOMET 337 von Prof. Dr. P. G. J. van Dongen an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Member of the group KOMET 337 of Prof. Dr. P. G. J. van Dongen at the Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Mitglied des Schwerpunkts Rechnergestützte Forschungsmethoden in den Naturwissenschaften der Universität Mainz. Member of the Center for Computational Sciences at the University Mainz.
Projekte in koordinierten Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):
| 07/2007-6/2015 | Multi-flavour Mott transitions and magnetism of ultracold quantum gases on optical lattices im Sonderforschungsbereich/Transregio 49 Systeme kondensierter Materie mit variablen Vielteilchenwechselwirkungen (Frankfurt, Kaiserslautern, Mainz) |
| 08/2010-7/2016 | Quantum Monte Carlo impurity solvers for multi-orbital problems and frequency-dependent interactions in der Forschergruppe FOR 1346 Dynamical Mean-Field Approach with Predictive Power for Strongly Correlated Materials |
| Neu: | 10/2014 | Doktorand /Rost/">Daniel Rost als Juniorsprecher der Gutenberg-Akademie (5%-Auswahl von Doktoranden der Gutenberg Universität Mainz) gewählt |
| 11/2014 | Neue Doktorandin: Petra Pudleiner | |
| 11/2014 | Vorlesung Numerische Methoden für korrelierte Elektronensysteme (mit M. Rizzi) gestartet |
| 07/2007-6/2015 | Multi-flavour Mott transitions and magnetism of ultracold quantum gases on optical lattices in the DFG research unit TRR 49 Condensed Matter Systems with Variable Many-Body Interactions (Frankfurt, Kaiserslautern, Mainz) |
| 08/2010-7/2016 | Quantum Monte Carlo impurity solvers for multi-orbital problems and frequency-dependent interactions in the DFG research unit FOR 1346 Dynamical Mean-Field Approach with Predictive Power for Strongly Correlated Materials |
| New: | 10/2014 | Doctoral student /Rost/">Daniel Rost elected as junior speaker of the Gutenberg-Akademie (reserved for top 5% doctoral students of the Gutenberg University Mainz) |
| 11/2014 | New doctoral student: Petra Pudleiner | |
| 11/2014 | Lecture Numerical methods for correlated electron systems (with M. Rizzi) started |
| Forschungsgebiete: |
Korrelierte Elektronensysteme Ultrakalte Quantengase auf optischen Gittern Metall-Isolator-Übergänge Orbital-/Flavor-selektive Phänomene Methodenentwicklung |
| Methoden: |
Dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT) Quanten-Monte-Carlo Simulationen Parallele Programmierung, high-performance computing (HPC) |
| Research areas: |
Correlated electron systems Ultracold quantum gases on optical lattices Metal-insulator transitions Orbital/flavor selective phenomena Method development |
| Methods: |
Dynamical mean-field theory (DMFT) Quantum Monte Carlo simulations Parallel programming, high-performance computing (HPC) |
| Mitarbeiter: Group members: | /Rost/">Daniel Rost (Doktorand)(doctoral student), Petra Pudleiner (Doktorandin)(doctoral student), Henrik Jilke (IT Hiwi)(IT staff) |
| Frühere Mitarbeiter: Former group members: | /Gorelik/">Dr. Elena Gorelik (d-fine GmbH), Dr. Eberhard Jakobi (The Boston Consulting Group), Dr. Carsten Knecht (Nordea Markets), Krunoslav Pozgajcic. |