0.68617   0.00083877077 -0.1669449     -0.86007552      1        4  2.57e-05   0.007144   1.637     
0.683223   0.001318914   -0.16335844    -0.42429066      0.99     5  2.432e-05  0.00341    0.8578    
0.679785   0.0018749966  -0.15867138    -0.57983061      0.98     5  2.523e-05  0.003473   0.6472    
0.675445   0.0025541639  -0.15454909    -0.55321864      0.98     5  3.125e-05  0.003656   0.6077    
0.67045   0.0033073733  -0.15023495    -0.35624994      0.97     5  3.222e-05  0.002402   0.4251    
0.664932   0.0041193477  -0.14614779    -0.15619356      1        5  2.968e-05  0.002839   0.2874    
0.658829   0.0049973402  -0.14516461     0.0063722085    0.96     5  2.991e-05  0.002516   0.2257    
0.649828   0.0063081649  -0.14354321    -0.10220684      0.88     5  3.119e-05  0.001727   0.1524    
0.640076   0.007697762   -0.14228793    -0.069842536     0.87     5  3.286e-05  0.001584   0.1251    
0.629524   0.0091925783  -0.14122006    -0.063290487     0.86     5  3.495e-05  0.00141    0.1095    
0.617713   0.010838945   -0.13982        0.018148864     0.97     5  3.659e-05  0.001385   0.09711   
0.605532   0.012571115   -0.13801956    -0.17346483      0.88     5  3.741e-05  0.001271   0.08614   
0.592659   0.014330993   -0.13327064    -0.23595782      0.95     5  3.658e-05  0.001368   0.08521   
0.578602   0.016153315   -0.12842705    -0.16279013      0.82     5  3.608e-05  0.001449   0.0477    
0.564404   0.017852932   -0.12348928     0.031337686     0.24     5  4.057e-05  0.001305   0.03723   
0.533515   0.021713159   -0.12160904    -0.047339737     0.016    5  4.945e-05  0.0008422  0.02479   
0.502735   0.025421457   -0.11990421    -0.037879043     0.013    5  5.563e-05  0.0007868  0.02141   
0.468683   0.029519235   -0.11510692    -0.098289933     0.02     5  6.281e-05  0.0007805  0.02138   
0.437484   0.032980407   -0.10814816    -0.082145892     0.036    5  6.202e-05  0.0008021  0.02125   
0.405034   0.036388516   -0.10666624    -0.038017154     0.00076  5  5.884e-05  0.0008005  0.0221    
0.372701   0.039740053   -0.10256326    -0.00069564666   0.023    5  5.203e-05  0.0008938  0.02265   
0.34228   0.0428898     -0.10118892    -0.048959512     0.03     5  4.962e-05  0.0009594  0.01826   
0.312412   0.045937154   -0.098848939   -0.085811046     0.2      5  6.404e-05  0.0009415  0.01466   
0.256176   0.051105562   -0.090186781   -0.046055846     0.71     5  9.295e-05  0.0007931  0.01712   
0.203907   0.055728371   -0.084328545   -0.063610577     0.9      5  9.12e-05   0.001317   0.01711   
0.161592   0.059156197   -0.079205846   -0.051769049     0.96     5  0.0001021  0.001433   0.02239   
0.126793   0.061906121   -0.072498917   -0.11029834      0.76     5  0.0001346  0.001659   0.03497   
0.0789572   0.065154116   -0.05940301    -0.15474241      0.82     5  0.0001531  0.004276   0.07033   
0.0535112   0.066674734   -0.056019928   -0.12841406      0.54     5  0.0001493  0.007959   0.1224    
0.0404552   0.067275648   -0.068410087    0.4582324       0.94     5  0.0001763  0.01276    0.4197    
0.0298972   0.067972508   -0.04075684    -1.0337324       0.37     5  0.0001958  0.03339    1.632     
0.0257312   0.068249223   -0.012940816   -3.9095009       0.58     5  0.0002149  0.0308     2.802     
0.0219212   0.068102783   -0.0049177045   3.4259025       0.68     5  0.0002932  0.04294    9.701     
0.0180172   0.068043968   -0.064457511    11.90125        0.71     5  0.0002855  0.1373     20.99     
0.0162392   0.068091175    0.26836373    -67.901162       0.96     5  0.0002709  0.1421     32.41     
0.0152472   0.067632777    0.18775983     28.374729       0.63     5  0.0003424  0.1154     26.61     
0.0138172   0.066998313    0.33223575     91.205153       0.96     5  0.0004535  0.1768     50.75     
0.00864718   0.067748096   -0.81011724     127.18001       1        4  0.0007585  0.5558     84.95     
