dNNN dNN NNN
0.692430 0.00006 0.00001
0.690249 0.00032 0.00001
0.686562 0.00072 0.00001
0.681326 0.00128 0.00001
0.666097 0.00290 0.00001
0.644715 0.00515 0.00001
0.617306 0.00804 0.00001
0.584363 0.01147 0.00002
0.545937 0.01556 0.00002
0.501895 0.02031 0.00002
0.451221 0.02586 0.00002
0.440119 0.02712 0.00003
0.428457 0.02847 0.00002
0.415983 0.02990 0.00002
0.402721 0.03145 0.00003
0.388137 0.03295 0.00007
0.371551 0.03517 0.00005
0.352287 0.03771 0.00006
0.331271 0.04019 0.00011
0.310306 0.04291 0.00018
0.290568 0.04507 0.00020
0.273044 0.04805 0.00051
0.256691 0.04781 0.00076
0.241591 0.05071 0.00113
0.227626 0.05402 0.00137
0.214701 0.05301 0.00226
 0.06889 0.00342
 0.04495 0.00569
 0.09429 0.00312
