Theorie 2 Mechanik (WS 2008/09) - Klausurergebnisse

Matr.-Nr.GruppeA1A2A3A4Summe
2606965 AP 2 15.5 0.5 6 24
2607341 AP 4.5 9.5 0 3 17
2607346 VR 3.5 11.5 15
2631488 AP 3 6 4.5 13.5
2634819 AP 2.5 15.5 0.5 8 26.5
2636487 AP 4.5 16 0.5 6 27
2638299 EJ 1 12.5 0.5 3.5 17.5
2638710 SR 0.5 9.5 2.5 5 17.5
2638943 AP 2 14 1 6 23
2641043 EJ 3 10 1 6 20
2641144 SR 2 3.5 0 1 6.5
2641159 EJ 5 14.5 1.5 3 24
2641243 MR 6 15.5 7 28.5
2641655 VR 5 16.5 0.5 4 26
2642093 EJ 3 10 1 3 17
2643760 SR 3 13 1 3.5 20.5
2643761 VA 3.5 5.5 1.5 6.5 17
2643761 VA 6 17.5 2 6 31.5
2643769 SR 1.5 4.5 1 2.5 9.5
2643791 MR 4.5 13 1 4.5 23
2643859 EJ 4.5 15.5 1 4 25
2643860 SR 2 4 1 2 9
2643876 EJ 5.5 15.5 2.5 2 25.5
2643881 VA 4 9.5 4 17.5
2644274 SR 0.5 1.5 1 4 7
2644759 VA 6.5 9.5 3.5 19.5
2644771 VR 5.5 17.5 4 10.5 37.5
2645468 SR 2.5 2 4.5
2645485 VA 3.5 8 3 6 20.5
2645508 LS 6 12 2 8 28
2645521 VA 5.5 6 1.5 5.5 18.5
2645591 EJ 5 16.5 3 3 27.5
2645620 MR 6 14 2 3.5 25.5
2645684 VA 7 10.5 1.5 5 24
2646037 SR 4.5 10 3 8 25.5
2646060 VR 4 17 3 3.5 27.5
2646078 VR 4 8 2 3.5 17.5
Matr.-Nr.GruppeA1A2A3A4Summe
2646082 VA 3 9 0 7.5 19.5
2646090 AP 3.5 13.5 0 3 20
2646091 AP 3.5 0 0 0.5 4
2646589 LS 5 14.5 0.5 6 26
2646604 AP 3 15 1.5 6 25.5
2646609 VA 4.5 14 0 7.5 26
2646653 EJ 3 19 4.5 10 36.5
2646672 LS 5 17 3 5.5 30.5
2646688 AP 3.5 11.5 4 5 24
2646694 LS 2.5 16 0 6 24.5
2646716 AP 2 0 0 0 2
2646812 LS 5.5 15 1 7.5 29
2646814 EJ 5.5 12.5 2 3 23
2646820 LS 4.5 14 1.5 6 26
2646824 EJ 5 3.5 1.5 2 12
2646979 EJ 6 16.5 5.5 8 36
2647466 VR 3.5 7.5 2 4.5 17.5
2647782 SR 5.5 20 7 13.5 46
2647787 EJ 5.5 9 3 5.5 23
2648467 SR 3 12.5 1.5 9 26
2648506 AP 6 19.5 7 9 41.5
2648520 VR 5 14.5 1 6 26.5
2648610 SR 4 12.5 3 5.5 25
2648851 VA 2.5 10 3.5 7 23
2648856 MR 5.5 8.5 1.5 8 23.5
2649177 AP 1 1.5 0 1 3.5
2649230 EJ 4 19 1 7 31
2649248 VA 6 18 7 12 43
2649463 VA 5 13.5 0 7 25.5
2649485 AP 5.5 9 0 5.5 20
2649520 VA 6 5.5 0 2 13.5
2649530 MR 5.5 14.5 6.5 10 36.5
2649667 VA 4.5 6.5 0 5 16
2649675 AP 2.5 7 1 5 15.5
2649677 LS 1 3.5 0 3 7.5
2649697 MR 7 15.5 2.5 8.5 33.5
2649859 SR 4 8.5 1 4.5 18

Scheinkriterium: 23 Punkte