Theoretische Physik 2 (Allgemeine Mechanik)
Vorlesung im Sommersemester 2010
N. Blümer
Downloads zur Vorlesung
Allgemeine Informationen: Merkblatt.
Skripte
Manuskript (von Prof. Blümer, meist nach dem Latex-Skript von Prof. van Dongen)
Klausurergebnisse
# Matr.-Nr., Studiengang, Ü-Punkte, K-Punkte (A1-A4, Summe), Note
2602491 P/D 124.0 5.0 1.0 0.5 3.0 9.5 5.0
2607193 P/D 145.0 6.5 10.5 2.5 1.0 20.5 5.0
2607346 P/D 0.0 6.0 7.0 6.5 4.5 24.0 5.0
2623890 P/D 0.0 4.5 9.5 8.0 16.0 38.0 3.0
2636188 P/D 80.0 3.0 7.5 4.0 9.0 23.5 5.0
2637186 M/D 143.0 1.5 3.0 2.5 5.5 12.0 5.0
2639913 P/D 192.5 3.5 2.0 2.0 5.0 12.5 5.0
2639917 P/D 6.5 6.0 4.5 4.0 6.0 20.5 5.0
2643774 M/D 130.0 6.5 6.5 5.0 16.0 34.0 3.3
2643895 P/D 0.0 7.0 13.0 7.0 4.5 31.5 3.7
2644247 P/D 114.5 5.0 4.0 3.0 6.0 18.0 5.0
2644274 P/D 0.0 6.0 10.0 7.5 15.5 39.0 2.7
2645257 h/D 186.0 6.0 12.0 11.5 11.0 40.5 2.7
2646056 P/D 146.0 6.5 13.0 7.0 5.5 32.0 3.7
2646606 M/D 192.5 4.5 9.0 3.0 16.0 32.5 3.7
2646716 M/D 0.0 6.0 6.5 2.0 0.0 14.5 5.0
2647654 M/D 172.5 6.5 1.5 2.0 4.0 14.0 5.0
2648477 M/D 127.5 7.5 8.0 5.5 16.0 37.0 3.0
2648509 P/D 194.5 8.0 9.5 4.5 7.0 29.0 4.0
2648518 P/D 146.0 6.0 5.5 9.0 5.5 26.0 5.0
2648529 P/D 0.0 4.5 4.5 5.5 3.0 17.5 5.0
2648894 P/D 172.0 0.5 1.0 5.0 2.0 8.5 5.0
2649364 P/D 0.0 4.0 4.0 6.0 4.0 18.0 5.0
2649677 M/D 0.0 4.0 6.0 9.0 5.0 24.0 5.0
2650179 M/D 165.0 7.0 6.5 7.5 8.0 29.0 4.0
2655169 P/B 123.5 6.5 9.0 14.5 3.0 33.0 3.3
2655400 M/D 152.5 3.0 6.5 9.0 16.0 34.5 3.3
2655916 P/D 0.0 5.0 6.0 9.5 5.0 25.5 5.0
2656202 LAG 126.5 6.0 11.0 8.0 6.5 31.5 3.7
2656604 M/D 126.5 4.5 9.0 9.5 6.0 29.0 4.0
2656796 M/D 152.5 6.0 8.5 4.5 16.0 35.0 3.3
2656886 P/D 123.0 5.5 9.0 12.0 3.0 29.5 4.0
2657311 P/D 0.0 6.0 8.5 7.5 7.0 29.0 4.0
2658245 P/B 133.0 4.5 11.0 7.0 4.0 26.5 5.0
2658260 P/B 123.5 3.5 3.5 11.0 4.0 22.0 5.0
2658406 P/B 162.5 5.0 7.5 14.0 6.5 33.0 3.3
2658480 P/B 167.5 5.5 8.5 7.0 8.0 29.0 4.0
2658622 P/B 129.0 3.5 7.5 10.0 3.0 24.0 5.0
2658628 P/B 122.0 5.5 9.5 8.5 7.0 30.5 3.7
2659308 P/B 147.5 3.5 10.5 3.5 9.0 26.5 5.0
2659343 M/B 152.0 5.5 12.5 9.5 9.5 37.0 3.0
2659482 P/B 167.5 6.5 14.0 17.5 9.0 47.0 1.7
2659512 P/B 122.0 5.5 8.5 9.5 14.0 37.5 3.0
2659978 P/B 131.5 8.0 11.5 11.0 3.0 33.5 3.3
2660819 P/B 122.0 5.5 7.0 19.5 13.0 45.0 2.0
2660893 h/B 134.0 4.5 16.0 11.5 9.5 41.5 2.3
2662458 P/B 157.5 8.0 17.5 12.0 16.0 53.5 1.0
2662478 P/B 147.0 7.0 5.5 4.5 5.0 22.0 5.0
2662527 P/B 113.0 2.0 5.0 4.5 6.5 18.0 5.0
2662854 P/B 137.0 6.0 8.0 8.5 8.0 30.5 3.7
2662867 P/B 154.5 6.5 13.0 21.5 8.0 49.0 1.3
2663184 P/B 133.8 5.0 15.5 15.5 6.5 42.5 2.3
2663212 P/B 124.0 6.0 13.0 14.0 6.5 39.5 2.7
2663275 P/B 131.0 2.5 12.0 13.0 11.0 38.5 2.7
2663434 P/B 144.5 3.5 7.5 8.0 7.0 26.0 5.0
2663567 P/B 202.0 6.0 10.5 21.0 16.0 53.5 1.0
2665285 P/B 142.5 6.0 6.0 4.0 8.0 24.0 5.0
2666890 P/B 0.0 5.0 7.5 5.5 8.0 26.0 5.0
2671021 P/B 144.5 6.0 7.0 10.5 15.0 38.5 2.7
2671109 USA 114.5 5.0 6.0 11.0 9.0 31.0 3.7
Übungen
Übungsgruppeneinteilung: Liste der Übungsgruppen
Übungsblätter